Skip to main content
BS Accounting
| Entry Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|
| Number of Applicants | 689 | 550 | 438 | 360 | 398 | 374 | 287 | 331 |
| Number Enrolled | 389 | 327 | 315 | 295 | 268 | 282 | 230 | 274 |
| Average Prerequisite GPA | 3.88 | 3.82 | 3.78 | 3.76 | 3.82 | 3.79 | 3.76 | 3.75 |
| Average Age | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Female | 33% | 36% | 36% | 29% | 26% | 24% | 32% | 32% |
| Male | 67% | 64% | 64% | 71% | 74% | 76% | 68% | 68% |
| International | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | 7% | 7% |
| Bilingual | 68% | 66% | 64% | 71% | 73% | 66% | 64% | 73% |
| US Minority | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 11% | 5% | 7% |
| # States Represented | 40 | 36 | 35 | 33 | 37 | 32 | 32 | 32 |
| # Countries Represented | 15 | 12 | 16 | 17 | 11 | 13 | 12 | 15 |
MAcc
| Entry Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|
| Number of Applicants | 345 | 319 | 271 | 235 | 258 | 197 | 247 | 246 |
| Number Enrolled | 240 | 231 | 198 | 166 | 172 | 165 | 171 | 168 |
| Average Prerequisite GPA | 3.79 | 3.82 | 3.71 | 3.77 | 3.74 | 3.71 | 3.72 | 3.64 |
| Average Age | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Female | 37% | 36% | 31% | 26% | 24% | 36% | 35% | 32% |
| Male | 63% | 64% | 69% | 74% | 76% | 64% | 65% | 68% |
| International | 5% | 7% | 8% | 8% | 8% | 7% | 4% | 10% |
| Bilingual | 46% | 44% | 48% | 57% | 56% | 48% | 66% | 63% |
| US Minority | 7% | 9% | 8% | 7% | 8% | 5% | 5% | 5% |
| # States Represented | 33 | 27 | 28 | 29 | 24 | 26 | 24 | 29 |
| # Countries Represented | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Updated September 2025